昨天賽馬成績 · 新加坡賽馬結果及賽事成績
昨天各地賽馬結果:逐場列出頭馬、名次、騎師、練馬師及頭馬距離。
昨日賽馬結果一覽:新加坡及各地昨天所有賽馬結果、賽事成績,逐場列出名次、馬匹、檔位、負磅、騎師、練馬師及頭馬距離。
登入即可查看每匹馬的完成名次。
葛夫頓賽馬成績 · 澳洲
已出賽果 8/8
第1場 · graftontickets.com.au BENCHMARK 58 HANDICAP
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 1. 太陽託帕茲 (SUN TOPAZE) | - | - | J NEWMAN | S EVERSON | 勝出 |
| 2 | 6. 波列羅 (BOLERO) | - | - | A MCCOLM | V HEADING | 0.32L |
| 3 | 5. 林地奇跡 (WOODLAND WONDER) | - | - | G CARTWRIGHT | D & M SCANES | 0.33L |
| 4 | 3. 本色少年 (NATURE BOY) | - | - | D SMITH | L SELBY | 5.48L |
第2場 · BOOK A CHRISTMAS PARTY @ CRJC MAIDEN PLATE
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 4. 哈維機會 (HARVEY'S TURN) | - | - | D SMITH | D LANE | 勝出 |
| 2 | 11. 綾香 (AYAKA) | - | - | N TOMAZAWA | D CHUJO | 0.58L |
| 3 | 13. 素詩 (SIMPLY SONNET) | - | - | A GIBBON | D LANE | 1.14L |
| 4 | 5. 分岔 (PARTING THE SEAS) | - | - | J P STANLEY | J SHELTON | 2.55L |
第3場 · CRJC AGM 25 NOVEMBER MAIDEN PLATE
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 6. 保持鎮定 (STEADY ON) | - | - | A MCCOLM | J DOWNES | 勝出 |
| 2 | 2. 信譽 (CREDIBILITY) | - | - | B OSMOND | K LEES | 0.36L |
| 3 | 13. 查理加油 (KICK ON CHARLIE) | - | - | D PEISLEY | P SHAILER | 0.75L |
| 4 | 11. 暗黑火星 (DARK MARTIAN) | - | - | J FRANKLIN | M FREEDMAN | 1.38L |
第4場 · CRJC CHRISTMAS RACE DAY 29 NOVEMBER COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 66 HANDICAP
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 7. 亨瑞之熊 (HUMPHREE BEAR) | - | - | B LOOKER | S EVERSON | 勝出 |
| 2 | 6. 狼神 (THE LUPERCAL) | - | - | A GIBBON | D CAMPBELL | 0.67L |
| 3 | 10. 格雷迪 (GERETY) | - | - | S RIGLEY | R WILSON | 1.04L |
| 4 | 1. 沙丘灰塵 (DUNE AND DUSTED) | - | - | N THOMAS | P CUNNINGHAM | 1.27L |
第5場 · 100 YEARS OF GRAFTON CWA COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 14. 爭先恐後 (SCRAMBLING) | - | - | D PEISLEY | S TAYLOR | 勝出 |
| 2 | 3. 誰愛哈雷 (WHO LOVES A HARLEY) | - | - | R SPOKES | D MATTS | 3.17L |
| 3 | 9. 菲克小姐 (MISS FIC) | - | - | A MALLYON | M DUNN | 3.18L |
| 4 | 1. 博比瓦 (BOBBIWAA) | - | - | G SPOKES | A ST VINCENT | 4.16L |
第6場 · TEAM AIDAN MARKETS @ CRJC 22 NOVEMBER CLASS 2 HANDICAP
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 10. 中西公主 (MIDWEST PRINCESS) | - | - | MS G PALMER | J REILLY | 勝出 |
| 2 | 3. 淚城 (CITY OF TEARS) | - | - | D PEISLEY | D MATTS | 0.38L |
| 3 | 2. 先知王子 (PRINCE OF PROPHETS) | - | - | G SPOKES | S TAYLOR | 0.81L |
| 4 | 4. 堅如巖石 (HARD AS BROK) | - | - | B LOOKER | R WILSON | 1.52L |
第7場 · THE KOSCIUSZKO 17 OCTOBER CLASS 2 HANDICAP
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 1. 先驅天使 (HERALD ANGEL) | - | - | A MALLYON | M DUNN | 勝出 |
| 2 | 2. 瓦盧裏 (VALOURI) | - | - | D TURNER | M DUNN | 0.33L |
| 3 | 3. 她是貴婦 (SHE'S A DAME) | - | - | D PEISLEY | S BENNETT | 1.4L |
| 4 | 11. 向左轉 (TURN LEFT) | - | - | MS G PALMER | S MANWARRING | 1.79L |
第8場 · ULAM CUP 3 OCTOBER BENCHMARK 58 HANDICAP
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 7. 激辯 (STERN DISPUTE) | - | - | A GIBBON | K LEES | 勝出 |
| 2 | 6. 三叉戟 (SUNSET TRAIL) | - | - | A MCCOLM | S & J LEE | 0.29L |
| 3 | 1. 葡萄收獲 (VENDEMMIA) | - | - | B LOOKER | E ENSBY | 3.03L |
| 4 | 9. 洛麗塔 (LOLITA) | - | - | R SPOKES | D MATTS | 3.52L |
名古屋賽馬成績 · 日本
已出賽果 7/7
第1場 · Race 1
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 6. 鐵 (IRON) | - | - | AOI KINOMAE | E MITSURU | 勝出 |
| 2 | 11. 晨曦升起 (SANONO SE LEVE) | - | - | T IMAI | U Hideki | 0.75L |
| 3 | 12. 巧克布朗尼 (CHOCO BROWNIE) | - | - | Seigo Tsukamoto | N TOBE | 2.75L |
| 4 | 4. 拉布拉多 (LABRADOR) | - | - | SOICHI KATO | H Miyashita | 3.75L |
第2場 · Race 2
- 時間
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 10. 怡可塞達 (ECORO ZELDA) | - | - | TATSUYA WATANABE | F KAZUHITO | 勝出 |
| 2 | 2. 阿爾達 (ARDAH) | - | - | TOMOMORI SYOTARO | M YOKOI | 4L |
| 3 | 12. 新之路 (NEO CHEMIN) | - | - | J MOCHIZUKI | Y ABE | 4.5L |
| 4 | 9. 努比安 (NUBIAN) | - | - | SOICHI KATO | T KAWANISHI | 5.5L |
第3場 · Race 3
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 6. 玉門香水 (TAMAMO PARFUM) | - | - | TOMOMORI SYOTARO | E MITSURU | 勝出 |
| 2 | 8. 草箭 (GRASS ARROW) | - | - | AOI KINOMAE | F TAKESHITA | 3L |
| 3 | 4. 銀潮 (ARGENTIDE) | - | - | H OHARA | K IMAZU | 6L |
| 4 | 12. 鷹神 (ECORO GARUDA) | - | - | J MOCHIZUKI | - | 7.5L |
第4場 · Race 4
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 9. 菲莉婭阿斯蒂 (PHILIA ASTI) | - | - | Seigo Tsukamoto | HIROYUKI IMAZU | 勝出 |
| 2 | 5. 天賦 (BE GIFTED) | - | - | SOICHI KATO | TSUGIO HARAGUCHI | 4L |
| 3 | 10. 水神 (ONDINE) | - | - | TATSUYA WATANABE | F KAZUHITO | 4.3L |
| 4 | 1. 本土舞 (NATIVE DANCE) | - | - | H SATOSHI | U Hideki | 4.8L |
第6場 · Race 5
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 4. 戰月神 (BATTLE SELENE) | - | - | T IMAI | T KAWANISHI | 勝出 |
| 2 | 6. 德爾馬特恩 (DERMA TEINE) | - | - | SOICHI KATO | F TAKESHITA | 2.5L |
| 3 | 9. 法夫納 (FAFNIR) | - | - | K MARUNO | H Miyashita | 3L |
| 4 | 10. 宮崎娘 (MIYAZAKI MUSUME) | - | - | AOI KINOMAE | N TOBE | 3.5L |
第8場 · Race 6
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 7. 名將寄切 (MEISHO YORIKIRI) | - | - | J MOCHIZUKI | K FUJIGASAKI | 勝出 |
| 2 | 6. 錦鷹 (NISHIKI HAWK) | - | - | H OHARA | ISAO NISHIKIMI | 5L |
| 3 | 4. 結之超神機 (YUINO CHOSHINKI) | - | - | M OHATA | ISAO NISHIKIMI | 5.3L |
| 4 | 12. 玉藻龍 (TAMAMO SAURUS) | - | - | O Antelope | ISAO NISHIKIMI | 6.05L |
第12場 · Race 9
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 8. 個人記錄 (PERSONAL RECORD) | - | - | H MURAKAMI | SATORU SETOGUCHI | 勝出 |
| 2 | 9. 標準 (PAR) | - | - | K MARUNO | K SAKODA | 1.5L |
| 3 | 6. 格蕾絲谷 (VAL DE GRACE) | - | - | AOI KINOMAE | ISAO NISHIKIMI | 1.8L |
| 4 | 4. 越海防 (VINA HAI PHONG) | - | - | A MOTOTSUGU | HIROYUKI IMAZU | 2.3L |
塔圖拉賽馬成績 · 澳洲
已出賽果 8/8
第1場 · Shepparton Club Maiden Plate
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 8. 無賴律師 (THE SHYSTER) | - | - | L MCNEIL | A DALE | 勝出 |
| 2 | 13. 普林尼安 (PLINIAN) | - | - | C GAUDRAY | D & C FEEK | 4.25L |
| 3 | 7. 食利者 (RENTIER) | - | - | L J MEECH | L SMITH | 4.65L |
| 4 | 4. 宮廷小醜 (COURT JESTER) | - | - | J STANLEY | C WEEDING | 5.65L |
第2場 · Liam Howley Racing Maiden Plate
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 9. 阿爾加登 (I AM ALGADON) | - | - | N DANIELS | M LAURIE | 勝出 |
| 2 | 12. 犀利大亨 (SNITZEL TYCOON) | - | - | Z WALLER | A DALE | 1.25L |
| 3 | 5. 前進號 (FORWARD HO) | - | - | C HEFEL | J MOLONEY | 3.25L |
| 4 | 6. 全額資助 (FULLY FUNDED) | - | - | W GORDON | M WALKER | 3.55L |
第3場 · Hygain Maiden Plate
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 12. 大提琴手 (THE CELLIST) | - | - | J RADLEY | N RYAN | 勝出 |
| 2 | 11. 我想我是誰 (WHO I THINK I AM) | - | - | C HEFEL | C MAHER | 1L |
| 3 | 13. 丘吉爾巷 (CHURCHILL LANE) | - | - | J BERIMAN | J WARREN | 1.2L |
| 4 | 7. 開朝國君 (VESPASIAN) | - | - | C GAUDRAY | B, W & JD HAYES | 1.95L |
第4場 · Kevin Hicks Real Estate Class 1 Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 8. 馬耶基 (MAYEKI) | - | - | T NUGENT | S ZAHRA | 勝出 |
| 2 | 5. 伊薩洛特 (ISALOT) | - | - | J MARTIN | H CHALMERS | 0.75L |
| 3 | 1. 巴加諾夫 (BAGANOV) | - | - | J RADLEY | N RYAN | 2L |
| 4 | 2. 事態 (STATE OF AFFAIRS) | - | - | W GORDON | L WHELAN | 2.4L |
第5場 · bet365 Bet Boost BM56 Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 2. 斯佩克斯 (SPEX) | - | - | J STANLEY | A LAING | 勝出 |
| 2 | 6. 小告密 (SNITCHY) | - | - | J BERIMAN | J WARREN | 5L |
| 3 | 4. 嚴禁超車 (NO OVERTAKING) | - | - | C J MACREDMOND | B STANLEY | 7.5L |
| 4 | 5. 阿曼傑女王 (QUEEN AMANJENA) | - | - | O EAST | C CONRON | 9L |
第6場 · bet365 Tatura Cup Sat Nov 21 BM56 Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 1. 注釋 (ANNOTATE) | - | - | H EDGLEY | S SANDERSON | 勝出 |
| 2 | 11. 瓦姆賓 (WAMBEEN) | - | - | C J PARISH | N GIRVAN | 1.5L |
| 3 | 10. 王牌壓軸 (SAVETHEBESTTILLAST) | - | - | C TAYLOR | S LAKE | 3.25L |
| 4 | 5. 多米諾王 (LORD DOMINO) | - | - | L BURKE | P BURGUN | 3.27L |
第7場 · Carlton Draught BM56 Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 11. 美斯特小姐 (LADY MAESTRO) | - | - | M AITKEN | A CHIBNALL | 勝出 |
| 2 | 4. 甜烈酒 (SUGAR SCHNAPPS) | - | - | B RAWILLER | B, W & JD HAYES | 2.25L |
| 3 | 1. 希納德 (SHEANADH) | - | - | MS L WOOD | M WALKER | 3.5L |
| 4 | 8. 阿斯米塔 (ASMITA) | - | - | S HATELEY | P MOODY & K COLEMAN | 5L |
第8場 · Monfoods BM56 Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 8. 簡直甜美 (SIMPLY LUSCIOUS) | - | - | C J PARISH | N HOBSON | 勝出 |
| 2 | 14. 布迪卡戰士 (BOUDICA WARRIOR) | - | - | H SPITSE | K EVANS | 0.75L |
| 3 | 10. 布朗科革命 (BRONCO REVOLUTION) | - | - | C HOLLOWOOD | K EVANS | 1.25L |
| 4 | 11. 請讓我做 (PLEASE ME DO) | - | - | J STANLEY | D DEAN | 1.5L |
船橋賽馬成績 · 日本
已出賽果 12/12
第5場 · Race 1
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 8. 塗鴉之戰 (GRAFFITI WAR) | - | - | A SHINOYA | NOBUHIRO YAMADA | 勝出 |
| 2 | 9. 幸運星 (LUCKY) | - | - | T KASANO | M Iwasaki | 1L |
| 3 | 10. 金絲雀 (CANARIO) | - | - | N KAZUMA | M AI | 1.5L |
| 4 | 6. 維達裏奧 (VERDARIO) | - | - | YUKI YAMANAKA | KIYOAKISASAKI | 3.5L |
第7場 · Race 2
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 4. 照軒弓劍 (TERUKEN YUMITO KEN) | - | - | J Jitsukawa | T INAMASU | 勝出 |
| 2 | 10. 大成全球 (TAISEI GLOBAL) | - | - | T SASAGAWA | NOBUHIRO YAMADA | 7L |
| 3 | 5. 炒蛋 (EGG SCRAMBLED) | - | - | N KAZUMA | T WATANABE | 8.5L |
| 4 | 6. 妙冠 (MARVELLOUS TIARA) | - | - | T IKETANI | H MOGI | 9.25L |
第9場 · Race 3
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 8. 接納 (INITIATE) | - | - | T KASANO | T YAMANAKA | 勝出 |
| 2 | 10. 微笑弗蕾 (SMILE FREYJA) | - | - | R KIMATSUKA | T HASEGAWA | 0.3L |
| 3 | 12. 米科啓程 (MICO DEPARTURE) | - | - | T SASAGAWA | K ARAI | 3.3L |
| 4 | 2. 榮進姜駒 (A SHIN GINGER) | - | - | R NOVATA | SHIGENORI ITO | 4.8L |
第10場 · Race 4
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 8. 米塔克 (MEETHAQ) | - | - | TOKOHUA | Y MORI | 勝出 |
| 2 | 9. 寶貝或許 (BABY MAYBE) | - | - | T KASANO | T YAMANAKA | 3L |
| 3 | 10. 笑泉 (GRIN FOUNTAIN) | - | - | R KOSUGI | N TAMAI | 12L |
| 4 | 1. 行星時間 (PLANETARY HOUR) | - | - | M HONDA | S ISHIZAKI | 12.1L |
第11場 · Race 5
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 6. 隱形獵人 (STEALTH HUNTER) | - | - | K OKAMURA | YUTA SATO | 勝出 |
| 2 | 2. 瘋狂搖滾 (CRAZY ROCKER) | - | - | R KIMATSUKA | T WATANABE | 1.5L |
| 3 | 7. 森健 (MORIKEN) | - | - | YUKI YAMANAKA | SATOSHI SAITO | 5.5L |
| 4 | 8. 歡樂爵士 (JOLLY JIVE) | - | - | R NOVATA | Y YAMAZAKI | 8.5L |
第13場 · Race 6
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 4. 皮克撥號 (PIKO DIAL) | - | - | FRANCISCO GONCALVES | T YAMASHITA | 勝出 |
| 2 | 12. 珍珠王 (KING PERLE) | - | - | A SHINOYA | T INAMASU | 3L |
| 3 | 3. 靜雅奮 (SERENA EFFORT) | - | - | K OKAMURA | K ARAI | 4.5L |
| 4 | 11. 波德貝洛 (POD BELLO) | - | - | J Jitsukawa | ISAO SASAKI | 6L |
第14場 · Race 7
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 3. 蟒蛇 (PYTHON) | - | - | Y MURO | N Mizukami | 勝出 |
| 2 | 12. 北島 (ISLA DEL NORTE) | - | - | FRANCISCO GONCALVES | T YAMASHITA | 1.5L |
| 3 | 13. 和諧北鬥 (HARMONY HOKUTO) | - | - | R KIMATSUKA | K ARAI | 2.5L |
| 4 | 10. 盛開 (FLORECIMIENTO) | - | - | Y TAKAHASHI | J MURATA | 4L |
第15場 · Race 8
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 4. 瓦茨曼 (WATZMANN) | - | - | M SUGIYAMA | H YAMAZAKI | 勝出 |
| 2 | 1. A的奧丁 (A'S ODIN) | - | - | KO NAGAHAMA | H SASAKI | 1.5L |
| 3 | 14. 黑龍 (SCHWARZ NAGA) | - | - | TOKOHUA | Y YANO | 2.25L |
| 4 | 9. 風和日麗 (SERENITY) | - | - | H NAKAYAMA | T OHTSU | 5.25L |
第16場 · Race 9
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 5. 名將神戶 (MEISHO KOBE) | - | - | T ONO | YUSUKE WADA | 勝出 |
| 2 | 7. 大成戴特 (TAISEI DEXTER) | - | - | S SATO | K ITO | 1.5L |
| 3 | 4. 庫雷丘斯 (COURECHOUSE) | - | - | T KASANO | T INAMASU | 3L |
| 4 | 11. 海鬥王 (KAITO KING) | - | - | M FUKUHARA | T MIZUNO | 6L |
第17場 · Race 10
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 6. 禪陽 (ZEN SOLEIL) | - | - | C SOUTA | T OHTSU | 勝出 |
| 2 | 14. 眼之湖 (LAGO DI EYE) | - | - | Y M KATO | KATSUO ISHII | 1.5L |
| 3 | 3. 大地蓬勃 (GEO VIGOROUS) | - | - | O SHUNT | M YOSHIDA | 1.8L |
| 4 | 10. 麥克默多 (MCMURDO) | - | - | H NAKAYAMA | K ARAI | 4.3L |
第18場 · Race 11
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 9. 金斯伯裏 (KINGSBURY) | - | - | TAKAYUKI YANO | M KAWASHIMA | 勝出 |
| 2 | 6. 羣石齊飛 (STONES) | - | - | FRANCISCO GONCALVES | M KAWASHIMA | 0.5L |
| 3 | 5. 妙藝 (MOIRA) | - | - | YUKI YAMANAKA | YUTA SATO | 1.5L |
| 4 | 2. 疾跑者 (SWIFT RUNNER) | - | - | M HONDA | YUTA SATO | 4.5L |
第19場 · Race 12
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 6. 春堡 (SPRINGA FORT) | - | - | T SASAGAWA | H SASAKI | 勝出 |
| 2 | 1. 野蠻愛情 (SAVAGE LOVE) | - | - | G FUJIMOTO | K UCHIDA | 1.5L |
| 3 | 12. 宇宙恩恩 (COSMO EN EN) | - | - | TAKAYUKI YANO | NOBUHIRO YAMADA | 2.25L |
| 4 | 7. 巧克面包 (CHOCOLAT BREAD) | - | - | S KAWASHIMA | K ARAI | 3.25L |
馬賽波里賽馬成績 · 法國
已出賽果 7/7
第1場 · PRIX HOTEL BARRIERE LE ROYAL DEAUVILLE
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 6. 指揮號令 (KAPETANIOS) | - | - | F GUY | E LACAILLE | 勝出 |
| 2 | 3. 太陽之歌 (SUN SONG) | - | - | LISA SCOTTO | N PERRET | 0.4L |
| 3 | 5. 阿庫比亞圖 (ARCUBIATU) | - | - | J MAJORCRYK | C ESCUDER | 0.5L |
| 4 | 2. 提貝裏娜 (TIBERIANA) | - | - | L U AGUERO | R CHOTARD | 2.5L |
第2場 · PRIX LUCIEN FRAUCIEL
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 1. 金戈裏 (KINGORI) | - | - | M VELON | C ESCUDER | 勝出 |
| 2 | 3. 聖濤多裏科 (SAN TEODORICO) | - | - | M LEBAS | L BERNHARDT | 2L |
| 3 | 6. 普魯士瑪麗 (MARIE DE PRUSSE) | - | - | A CRASTUS | C ESCUDER | 5L |
| 4 | 7. 悲歌 (SOUPIR) | - | - | H BESNIER | R FRADET | 5.1L |
第3場 · PRIX GYPTIS ET PROTIS
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 2. 幸會 (PLEASETOMEETYOU) | - | - | A ORANI | J REYNIER | 勝出 |
| 2 | 6. 克裏斯女王 (LA REINE CHRIS) | - | - | M VELON | C ESCUDER | 4L |
| 3 | 1. 友誼之星 (STARSHIP) | - | - | M WALDHAUSER | J REYNIER | 5L |
| 4 | 7. 鬥篷 (CAPELINE) | - | - | H BESNIER | P COTTIER | 5.5L |
第4場 · PRIX HENRI CABASSU
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 2. 型仔美滿 (WAKA WAKA) | - | - | A ORANI | J REYNIER | 勝出 |
| 2 | 1. 大影響 (SOUS INFLUENCE) | - | - | M VELON | C ESCUDER | 4L |
| 3 | 4. 意態駿逸 (TASHANKA) | - | - | H BESNIER | J ANDREU | 4.2L |
| 4 | 8. 財谷 (CHOP VAL) | - | - | M WALDHAUSER | F FORESI | 6.2L |
第6場 · PRIX DU SYNDICAT DES ELEVEURS DU SUD-EST
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 3. 拉米亞 (LAMIYA) | - | - | A ORANI | J REYNIER | 勝出 |
| 2 | 4. 瓦德拉瑪 (VALDERRAMA) | - | - | A CRASTUS | N PERRET | 1.5L |
| 3 | 1. 顧問 (COUNSELOR) | - | - | H BOUTIN | C ESCUDER | 1.9L |
| 4 | 6. 馬東大道 (RUE MADON) | - | - | N ASTIER | F FORESI | 3.9L |
第8場 · PRIX DES MARSEILLAISES
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 4. 鍾聲之歌 (BELL SONG) | - | - | H BOUTIN | P SIGAUD | 勝出 |
| 2 | 1. 恆星之砍 (STELLAR CHOP) | - | - | B LABATE | S LABATE | 1L |
| 3 | 7. 海之夢 (HY DREAM) | - | - | A ORANI | R CHOTARD | 1.2L |
| 4 | 3. 隆普勒蒂澤 (RUMPLETEAZER) | - | - | M VELON | C ESCUDER | 2.2L |
第10場 · PRIX DE L'UNION HIPPIQUE DE LA MEDITERRANEE
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 4. 瓦齊耶斯 (WAZIERS) | - | - | F FORESI | F FORESI | 勝出 |
| 2 | 9. 坦尼斯 (TANIS) | - | - | A ORANI | M SCANDELLA-LACAILLE | 2L |
| 3 | 6. 爲我微笑 (SMILE FOR ME) | - | - | H BESNIER | C ESCUDER | 2.5L |
| 4 | 1. 薩斯卡通 (SASKATOON) | - | - | SARAH ST LARY LEROY | P COTTIER | 2.7L |
耶西洛巴(土耳其)賽馬成績 · 土耳其
已出賽果 9/9
第1場 · Race 1
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 順時針
