昨天赛马成绩 · 新加坡赛马结果及赛事成绩
昨天各地赛马结果:逐场列出头马、名次、骑师、练马师及头马距离。
昨日赛马结果一览:新加坡及各地昨天所有赛马结果、赛事成绩,逐场列出名次、马匹、档位、负磅、骑师、练马师及头马距离。
登录即可查看每匹马的完成名次。
葛夫顿赛马成绩 · 澳洲
已出赛果 8/8
第1场 · graftontickets.com.au BENCHMARK 58 HANDICAP
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 1. 太阳托帕兹 (SUN TOPAZE) | - | - | J NEWMAN | S EVERSON | 胜出 |
| 2 | 6. 波列罗 (BOLERO) | - | - | A MCCOLM | V HEADING | 0.32L |
| 3 | 5. 林地奇迹 (WOODLAND WONDER) | - | - | G CARTWRIGHT | D & M SCANES | 0.33L |
| 4 | 3. 本色少年 (NATURE BOY) | - | - | D SMITH | L SELBY | 5.48L |
第2场 · BOOK A CHRISTMAS PARTY @ CRJC MAIDEN PLATE
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 4. 哈维机会 (HARVEY'S TURN) | - | - | D SMITH | D LANE | 胜出 |
| 2 | 11. 绫香 (AYAKA) | - | - | N TOMAZAWA | D CHUJO | 0.58L |
| 3 | 13. 素诗 (SIMPLY SONNET) | - | - | A GIBBON | D LANE | 1.14L |
| 4 | 5. 分岔 (PARTING THE SEAS) | - | - | J P STANLEY | J SHELTON | 2.55L |
第3场 · CRJC AGM 25 NOVEMBER MAIDEN PLATE
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 6. 保持镇定 (STEADY ON) | - | - | A MCCOLM | J DOWNES | 胜出 |
| 2 | 2. 信誉 (CREDIBILITY) | - | - | B OSMOND | K LEES | 0.36L |
| 3 | 13. 查理加油 (KICK ON CHARLIE) | - | - | D PEISLEY | P SHAILER | 0.75L |
| 4 | 11. 暗黑火星 (DARK MARTIAN) | - | - | J FRANKLIN | M FREEDMAN | 1.38L |
第4场 · CRJC CHRISTMAS RACE DAY 29 NOVEMBER COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 66 HANDICAP
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 7. 亨瑞之熊 (HUMPHREE BEAR) | - | - | B LOOKER | S EVERSON | 胜出 |
| 2 | 6. 狼神 (THE LUPERCAL) | - | - | A GIBBON | D CAMPBELL | 0.67L |
| 3 | 10. 格雷迪 (GERETY) | - | - | S RIGLEY | R WILSON | 1.04L |
| 4 | 1. 沙丘灰尘 (DUNE AND DUSTED) | - | - | N THOMAS | P CUNNINGHAM | 1.27L |
第5场 · 100 YEARS OF GRAFTON CWA COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 14. 争先恐后 (SCRAMBLING) | - | - | D PEISLEY | S TAYLOR | 胜出 |
| 2 | 3. 谁爱哈雷 (WHO LOVES A HARLEY) | - | - | R SPOKES | D MATTS | 3.17L |
| 3 | 9. 菲克小姐 (MISS FIC) | - | - | A MALLYON | M DUNN | 3.18L |
| 4 | 1. 博比瓦 (BOBBIWAA) | - | - | G SPOKES | A ST VINCENT | 4.16L |
第6场 · TEAM AIDAN MARKETS @ CRJC 22 NOVEMBER CLASS 2 HANDICAP
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 10. 中西公主 (MIDWEST PRINCESS) | - | - | MS G PALMER | J REILLY | 胜出 |
| 2 | 3. 泪城 (CITY OF TEARS) | - | - | D PEISLEY | D MATTS | 0.38L |
| 3 | 2. 先知王子 (PRINCE OF PROPHETS) | - | - | G SPOKES | S TAYLOR | 0.81L |
| 4 | 4. 坚如岩石 (HARD AS BROK) | - | - | B LOOKER | R WILSON | 1.52L |
第7场 · THE KOSCIUSZKO 17 OCTOBER CLASS 2 HANDICAP
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 1. 先驱天使 (HERALD ANGEL) | - | - | A MALLYON | M DUNN | 胜出 |
| 2 | 2. 瓦卢里 (VALOURI) | - | - | D TURNER | M DUNN | 0.33L |
| 3 | 3. 她是贵妇 (SHE'S A DAME) | - | - | D PEISLEY | S BENNETT | 1.4L |
| 4 | 11. 向左转 (TURN LEFT) | - | - | MS G PALMER | S MANWARRING | 1.79L |
第8场 · ULAM CUP 3 OCTOBER BENCHMARK 58 HANDICAP
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 7. 激辩 (STERN DISPUTE) | - | - | A GIBBON | K LEES | 胜出 |
| 2 | 6. 三叉戟 (SUNSET TRAIL) | - | - | A MCCOLM | S & J LEE | 0.29L |
| 3 | 1. 葡萄收获 (VENDEMMIA) | - | - | B LOOKER | E ENSBY | 3.03L |
| 4 | 9. 洛丽塔 (LOLITA) | - | - | R SPOKES | D MATTS | 3.52L |
名古屋赛马成绩 · 日本
已出赛果 7/7
第1场 · Race 1
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 6. 铁 (IRON) | - | - | AOI KINOMAE | E MITSURU | 胜出 |
| 2 | 11. 晨曦升起 (SANONO SE LEVE) | - | - | T IMAI | U Hideki | 0.75L |
| 3 | 12. 巧克布朗尼 (CHOCO BROWNIE) | - | - | Seigo Tsukamoto | N TOBE | 2.75L |
| 4 | 4. 拉布拉多 (LABRADOR) | - | - | SOICHI KATO | H Miyashita | 3.75L |
第2场 · Race 2
- 时间
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 10. 怡可塞达 (ECORO ZELDA) | - | - | TATSUYA WATANABE | F KAZUHITO | 胜出 |
| 2 | 2. 阿尔达 (ARDAH) | - | - | TOMOMORI SYOTARO | M YOKOI | 4L |
| 3 | 12. 新之路 (NEO CHEMIN) | - | - | J MOCHIZUKI | Y ABE | 4.5L |
| 4 | 9. 努比安 (NUBIAN) | - | - | SOICHI KATO | T KAWANISHI | 5.5L |
第3场 · Race 3
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 6. 玉门香水 (TAMAMO PARFUM) | - | - | TOMOMORI SYOTARO | E MITSURU | 胜出 |
| 2 | 8. 草箭 (GRASS ARROW) | - | - | AOI KINOMAE | F TAKESHITA | 3L |
| 3 | 4. 银潮 (ARGENTIDE) | - | - | H OHARA | K IMAZU | 6L |
| 4 | 12. 鹰神 (ECORO GARUDA) | - | - | J MOCHIZUKI | - | 7.5L |
第4场 · Race 4
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 9. 菲莉娅阿斯蒂 (PHILIA ASTI) | - | - | Seigo Tsukamoto | HIROYUKI IMAZU | 胜出 |
| 2 | 5. 天赋 (BE GIFTED) | - | - | SOICHI KATO | TSUGIO HARAGUCHI | 4L |
| 3 | 10. 水神 (ONDINE) | - | - | TATSUYA WATANABE | F KAZUHITO | 4.3L |
| 4 | 1. 本土舞 (NATIVE DANCE) | - | - | H SATOSHI | U Hideki | 4.8L |
第6场 · Race 5
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 4. 战月神 (BATTLE SELENE) | - | - | T IMAI | T KAWANISHI | 胜出 |
| 2 | 6. 德尔马特恩 (DERMA TEINE) | - | - | SOICHI KATO | F TAKESHITA | 2.5L |
| 3 | 9. 法夫纳 (FAFNIR) | - | - | K MARUNO | H Miyashita | 3L |
| 4 | 10. 宫崎娘 (MIYAZAKI MUSUME) | - | - | AOI KINOMAE | N TOBE | 3.5L |
第8场 · Race 6
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 7. 名将寄切 (MEISHO YORIKIRI) | - | - | J MOCHIZUKI | K FUJIGASAKI | 胜出 |
| 2 | 6. 锦鹰 (NISHIKI HAWK) | - | - | H OHARA | ISAO NISHIKIMI | 5L |
| 3 | 4. 结之超神机 (YUINO CHOSHINKI) | - | - | M OHATA | ISAO NISHIKIMI | 5.3L |
| 4 | 12. 玉藻龙 (TAMAMO SAURUS) | - | - | O Antelope | ISAO NISHIKIMI | 6.05L |
第12场 · Race 9
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 8. 个人记录 (PERSONAL RECORD) | - | - | H MURAKAMI | SATORU SETOGUCHI | 胜出 |
| 2 | 9. 标准 (PAR) | - | - | K MARUNO | K SAKODA | 1.5L |
| 3 | 6. 格蕾丝谷 (VAL DE GRACE) | - | - | AOI KINOMAE | ISAO NISHIKIMI | 1.8L |
| 4 | 4. 越海防 (VINA HAI PHONG) | - | - | A MOTOTSUGU | HIROYUKI IMAZU | 2.3L |
塔图拉赛马成绩 · 澳洲
已出赛果 8/8
第1场 · Shepparton Club Maiden Plate
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 8. 无赖律师 (THE SHYSTER) | - | - | L MCNEIL | A DALE | 胜出 |
| 2 | 13. 普林尼安 (PLINIAN) | - | - | C GAUDRAY | D & C FEEK | 4.25L |
| 3 | 7. 食利者 (RENTIER) | - | - | L J MEECH | L SMITH | 4.65L |
| 4 | 4. 宫廷小丑 (COURT JESTER) | - | - | J STANLEY | C WEEDING | 5.65L |
第2场 · Liam Howley Racing Maiden Plate
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 9. 阿尔加登 (I AM ALGADON) | - | - | N DANIELS | M LAURIE | 胜出 |
| 2 | 12. 犀利大亨 (SNITZEL TYCOON) | - | - | Z WALLER | A DALE | 1.25L |
| 3 | 5. 前进号 (FORWARD HO) | - | - | C HEFEL | J MOLONEY | 3.25L |
| 4 | 6. 全额资助 (FULLY FUNDED) | - | - | W GORDON | M WALKER | 3.55L |
第3场 · Hygain Maiden Plate
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 12. 大提琴手 (THE CELLIST) | - | - | J RADLEY | N RYAN | 胜出 |
| 2 | 11. 我想我是谁 (WHO I THINK I AM) | - | - | C HEFEL | C MAHER | 1L |
| 3 | 13. 丘吉尔巷 (CHURCHILL LANE) | - | - | J BERIMAN | J WARREN | 1.2L |
| 4 | 7. 开朝国君 (VESPASIAN) | - | - | C GAUDRAY | B, W & JD HAYES | 1.95L |
第4场 · Kevin Hicks Real Estate Class 1 Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 8. 马耶基 (MAYEKI) | - | - | T NUGENT | S ZAHRA | 胜出 |
| 2 | 5. 伊萨洛特 (ISALOT) | - | - | J MARTIN | H CHALMERS | 0.75L |
| 3 | 1. 巴加诺夫 (BAGANOV) | - | - | J RADLEY | N RYAN | 2L |
| 4 | 2. 事态 (STATE OF AFFAIRS) | - | - | W GORDON | L WHELAN | 2.4L |
第5场 · bet365 Bet Boost BM56 Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 2. 斯佩克斯 (SPEX) | - | - | J STANLEY | A LAING | 胜出 |
| 2 | 6. 小告密 (SNITCHY) | - | - | J BERIMAN | J WARREN | 5L |
| 3 | 4. 严禁超车 (NO OVERTAKING) | - | - | C J MACREDMOND | B STANLEY | 7.5L |
| 4 | 5. 阿曼杰女王 (QUEEN AMANJENA) | - | - | O EAST | C CONRON | 9L |
第6场 · bet365 Tatura Cup Sat Nov 21 BM56 Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 1. 注释 (ANNOTATE) | - | - | H EDGLEY | S SANDERSON | 胜出 |
| 2 | 11. 瓦姆宾 (WAMBEEN) | - | - | C J PARISH | N GIRVAN | 1.5L |
| 3 | 10. 王牌压轴 (SAVETHEBESTTILLAST) | - | - | C TAYLOR | S LAKE | 3.25L |
| 4 | 5. 多米诺王 (LORD DOMINO) | - | - | L BURKE | P BURGUN | 3.27L |
第7场 · Carlton Draught BM56 Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 11. 美斯特小姐 (LADY MAESTRO) | - | - | M AITKEN | A CHIBNALL | 胜出 |
| 2 | 4. 甜烈酒 (SUGAR SCHNAPPS) | - | - | B RAWILLER | B, W & JD HAYES | 2.25L |
| 3 | 1. 希纳德 (SHEANADH) | - | - | MS L WOOD | M WALKER | 3.5L |
| 4 | 8. 阿斯米塔 (ASMITA) | - | - | S HATELEY | P MOODY & K COLEMAN | 5L |
第8场 · Monfoods BM56 Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 8. 简直甜美 (SIMPLY LUSCIOUS) | - | - | C J PARISH | N HOBSON | 胜出 |
| 2 | 14. 布迪卡战士 (BOUDICA WARRIOR) | - | - | H SPITSE | K EVANS | 0.75L |
| 3 | 10. 布朗科革命 (BRONCO REVOLUTION) | - | - | C HOLLOWOOD | K EVANS | 1.25L |
| 4 | 11. 请让我做 (PLEASE ME DO) | - | - | J STANLEY | D DEAN | 1.5L |
船桥赛马成绩 · 日本
已出赛果 12/12
第5场 · Race 1
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 8. 涂鸦之战 (GRAFFITI WAR) | - | - | A SHINOYA | NOBUHIRO YAMADA | 胜出 |
| 2 | 9. 幸运星 (LUCKY) | - | - | T KASANO | M Iwasaki | 1L |
| 3 | 10. 金丝雀 (CANARIO) | - | - | N KAZUMA | M AI | 1.5L |
| 4 | 6. 维达里奥 (VERDARIO) | - | - | YUKI YAMANAKA | KIYOAKISASAKI | 3.5L |
第7场 · Race 2
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 4. 照轩弓剑 (TERUKEN YUMITO KEN) | - | - | J Jitsukawa | T INAMASU | 胜出 |
| 2 | 10. 大成全球 (TAISEI GLOBAL) | - | - | T SASAGAWA | NOBUHIRO YAMADA | 7L |
| 3 | 5. 炒蛋 (EGG SCRAMBLED) | - | - | N KAZUMA | T WATANABE | 8.5L |
| 4 | 6. 妙冠 (MARVELLOUS TIARA) | - | - | T IKETANI | H MOGI | 9.25L |
第9场 · Race 3
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 8. 接纳 (INITIATE) | - | - | T KASANO | T YAMANAKA | 胜出 |
| 2 | 10. 微笑弗蕾 (SMILE FREYJA) | - | - | R KIMATSUKA | T HASEGAWA | 0.3L |
| 3 | 12. 米科启程 (MICO DEPARTURE) | - | - | T SASAGAWA | K ARAI | 3.3L |
| 4 | 2. 荣进姜驹 (A SHIN GINGER) | - | - | R NOVATA | SHIGENORI ITO | 4.8L |
第10场 · Race 4
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 8. 米塔克 (MEETHAQ) | - | - | TOKOHUA | Y MORI | 胜出 |
| 2 | 9. 宝贝或许 (BABY MAYBE) | - | - | T KASANO | T YAMANAKA | 3L |
| 3 | 10. 笑泉 (GRIN FOUNTAIN) | - | - | R KOSUGI | N TAMAI | 12L |
| 4 | 1. 行星时间 (PLANETARY HOUR) | - | - | M HONDA | S ISHIZAKI | 12.1L |
第11场 · Race 5
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 6. 隐形猎人 (STEALTH HUNTER) | - | - | K OKAMURA | YUTA SATO | 胜出 |
| 2 | 2. 疯狂摇滚 (CRAZY ROCKER) | - | - | R KIMATSUKA | T WATANABE | 1.5L |
| 3 | 7. 森健 (MORIKEN) | - | - | YUKI YAMANAKA | SATOSHI SAITO | 5.5L |
| 4 | 8. 欢乐爵士 (JOLLY JIVE) | - | - | R NOVATA | Y YAMAZAKI | 8.5L |
第13场 · Race 6
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 4. 皮克拨号 (PIKO DIAL) | - | - | FRANCISCO GONCALVES | T YAMASHITA | 胜出 |
| 2 | 12. 珍珠王 (KING PERLE) | - | - | A SHINOYA | T INAMASU | 3L |
| 3 | 3. 静雅奋 (SERENA EFFORT) | - | - | K OKAMURA | K ARAI | 4.5L |
| 4 | 11. 波德贝洛 (POD BELLO) | - | - | J Jitsukawa | ISAO SASAKI | 6L |
第14场 · Race 7
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 3. 蟒蛇 (PYTHON) | - | - | Y MURO | N Mizukami | 胜出 |
| 2 | 12. 北岛 (ISLA DEL NORTE) | - | - | FRANCISCO GONCALVES | T YAMASHITA | 1.5L |
| 3 | 13. 和谐北斗 (HARMONY HOKUTO) | - | - | R KIMATSUKA | K ARAI | 2.5L |
| 4 | 10. 盛开 (FLORECIMIENTO) | - | - | Y TAKAHASHI | J MURATA | 4L |
第15场 · Race 8
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 4. 瓦茨曼 (WATZMANN) | - | - | M SUGIYAMA | H YAMAZAKI | 胜出 |
| 2 | 1. A的奥丁 (A'S ODIN) | - | - | KO NAGAHAMA | H SASAKI | 1.5L |
| 3 | 14. 黑龙 (SCHWARZ NAGA) | - | - | TOKOHUA | Y YANO | 2.25L |
| 4 | 9. 风和日丽 (SERENITY) | - | - | H NAKAYAMA | T OHTSU | 5.25L |
第16场 · Race 9
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 5. 名将神户 (MEISHO KOBE) | - | - | T ONO | YUSUKE WADA | 胜出 |
| 2 | 7. 大成戴特 (TAISEI DEXTER) | - | - | S SATO | K ITO | 1.5L |
| 3 | 4. 库雷丘斯 (COURECHOUSE) | - | - | T KASANO | T INAMASU | 3L |
| 4 | 11. 海斗王 (KAITO KING) | - | - | M FUKUHARA | T MIZUNO | 6L |
第17场 · Race 10
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 6. 禅阳 (ZEN SOLEIL) | - | - | C SOUTA | T OHTSU | 胜出 |
| 2 | 14. 眼之湖 (LAGO DI EYE) | - | - | Y M KATO | KATSUO ISHII | 1.5L |
| 3 | 3. 大地蓬勃 (GEO VIGOROUS) | - | - | O SHUNT | M YOSHIDA | 1.8L |
| 4 | 10. 麦克默多 (MCMURDO) | - | - | H NAKAYAMA | K ARAI | 4.3L |
第18场 · Race 11
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 9. 金斯伯里 (KINGSBURY) | - | - | TAKAYUKI YANO | M KAWASHIMA | 胜出 |
| 2 | 6. 群石齐飞 (STONES) | - | - | FRANCISCO GONCALVES | M KAWASHIMA | 0.5L |
| 3 | 5. 妙艺 (MOIRA) | - | - | YUKI YAMANAKA | YUTA SATO | 1.5L |
| 4 | 2. 疾跑者 (SWIFT RUNNER) | - | - | M HONDA | YUTA SATO | 4.5L |
第19场 · Race 12
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 6. 春堡 (SPRINGA FORT) | - | - | T SASAGAWA | H SASAKI | 胜出 |
| 2 | 1. 野蛮爱情 (SAVAGE LOVE) | - | - | G FUJIMOTO | K UCHIDA | 1.5L |
| 3 | 12. 宇宙恩恩 (COSMO EN EN) | - | - | TAKAYUKI YANO | NOBUHIRO YAMADA | 2.25L |
| 4 | 7. 巧克面包 (CHOCOLAT BREAD) | - | - | S KAWASHIMA | K ARAI | 3.25L |
马赛波里赛马成绩 · 法国
已出赛果 7/7
第1场 · PRIX HOTEL BARRIERE LE ROYAL DEAUVILLE
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 6. 指挥号令 (KAPETANIOS) | - | - | F GUY | E LACAILLE | 胜出 |
| 2 | 3. 太阳之歌 (SUN SONG) | - | - | LISA SCOTTO | N PERRET | 0.4L |
| 3 | 5. 阿库比亚图 (ARCUBIATU) | - | - | J MAJORCRYK | C ESCUDER | 0.5L |
| 4 | 2. 提贝里娜 (TIBERIANA) | - | - | L U AGUERO | R CHOTARD | 2.5L |
第2场 · PRIX LUCIEN FRAUCIEL
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 1. 金戈里 (KINGORI) | - | - | M VELON | C ESCUDER | 胜出 |
| 2 | 3. 圣涛多里科 (SAN TEODORICO) | - | - | M LEBAS | L BERNHARDT | 2L |
| 3 | 6. 普鲁士玛丽 (MARIE DE PRUSSE) | - | - | A CRASTUS | C ESCUDER | 5L |
| 4 | 7. 悲歌 (SOUPIR) | - | - | H BESNIER | R FRADET | 5.1L |
第3场 · PRIX GYPTIS ET PROTIS
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 2. 幸会 (PLEASETOMEETYOU) | - | - | A ORANI | J REYNIER | 胜出 |
| 2 | 6. 克里斯女王 (LA REINE CHRIS) | - | - | M VELON | C ESCUDER | 4L |
| 3 | 1. 友谊之星 (STARSHIP) | - | - | M WALDHAUSER | J REYNIER | 5L |
| 4 | 7. 斗篷 (CAPELINE) | - | - | H BESNIER | P COTTIER | 5.5L |
第4场 · PRIX HENRI CABASSU
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 2. 型仔美满 (WAKA WAKA) | - | - | A ORANI | J REYNIER | 胜出 |
| 2 | 1. 大影响 (SOUS INFLUENCE) | - | - | M VELON | C ESCUDER | 4L |
| 3 | 4. 意态骏逸 (TASHANKA) | - | - | H BESNIER | J ANDREU | 4.2L |
| 4 | 8. 财谷 (CHOP VAL) | - | - | M WALDHAUSER | F FORESI | 6.2L |
第6场 · PRIX DU SYNDICAT DES ELEVEURS DU SUD-EST
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 3. 拉米亚 (LAMIYA) | - | - | A ORANI | J REYNIER | 胜出 |
| 2 | 4. 瓦德拉玛 (VALDERRAMA) | - | - | A CRASTUS | N PERRET | 1.5L |
| 3 | 1. 顾问 (COUNSELOR) | - | - | H BOUTIN | C ESCUDER | 1.9L |
| 4 | 6. 马东大道 (RUE MADON) | - | - | N ASTIER | F FORESI | 3.9L |
第8场 · PRIX DES MARSEILLAISES
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 4. 钟声之歌 (BELL SONG) | - | - | H BOUTIN | P SIGAUD | 胜出 |
| 2 | 1. 恒星之砍 (STELLAR CHOP) | - | - | B LABATE | S LABATE | 1L |
| 3 | 7. 海之梦 (HY DREAM) | - | - | A ORANI | R CHOTARD | 1.2L |
| 4 | 3. 隆普勒蒂泽 (RUMPLETEAZER) | - | - | M VELON | C ESCUDER | 2.2L |
第10场 · PRIX DE L'UNION HIPPIQUE DE LA MEDITERRANEE
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 4. 瓦齐耶斯 (WAZIERS) | - | - | F FORESI | F FORESI | 胜出 |
| 2 | 9. 坦尼斯 (TANIS) | - | - | A ORANI | M SCANDELLA-LACAILLE | 2L |
| 3 | 6. 为我微笑 (SMILE FOR ME) | - | - | H BESNIER | C ESCUDER | 2.5L |
| 4 | 1. 萨斯卡通 (SASKATOON) | - | - | SARAH ST LARY LEROY | P COTTIER | 2.7L |
耶西洛巴(土耳其)赛马成绩 · 土耳其
已出赛果 9/9
第1场 · Race 1
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 6. 哈尔普特卫士 (HARPUT MUHAFIZI) | - | - | V ABIS | Y AKDAS | 胜出 |
| 2 | 1. 塞尔彭斯 (SERPENCE) | - | - | M S CELIK | A GULLU | 6.07L |
| 3 | 8. 居莱伊克 (GURLEYIK) | - | - | M AKYAVUZ | M KORKMAZ | 7.16L |
| 4 | 3. 钢片 (CELIK PARCASI) | - | - | M T COSKUN | Y TUNCAY | 7.52L |
第2场 · Race 2
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 顺时针
