昨天賽馬成績 · 馬來西亞賽馬結果及賽事成績
昨天各地賽馬結果:逐場列出頭馬、名次、騎師、練馬師及頭馬距離。
昨日賽馬結果一覽:馬來西亞及各地昨天所有賽馬結果、賽事成績,逐場列出名次、馬匹、檔位、負磅、騎師、練馬師及頭馬距離。
登入即可查看每匹馬的完成名次。
葛夫頓賽馬成績 · 澳洲
已出賽果 8/8
第1場 · graftontickets.com.au BENCHMARK 58 HANDICAP
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 1. 太陽託帕茲 (SUN TOPAZE) | - | - | J NEWMAN | S EVERSON | 勝出 |
| 2 | 6. 波列羅 (BOLERO) | - | - | A MCCOLM | V HEADING | 0.32L |
| 3 | 5. 林地奇跡 (WOODLAND WONDER) | - | - | G CARTWRIGHT | D & M SCANES | 0.33L |
| 4 | 3. 本色少年 (NATURE BOY) | - | - | D SMITH | L SELBY | 5.48L |
第2場 · BOOK A CHRISTMAS PARTY @ CRJC MAIDEN PLATE
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 4. 哈維機會 (HARVEY'S TURN) | - | - | D SMITH | D LANE | 勝出 |
| 2 | 11. 綾香 (AYAKA) | - | - | N TOMAZAWA | D CHUJO | 0.58L |
| 3 | 13. 素詩 (SIMPLY SONNET) | - | - | A GIBBON | D LANE | 1.14L |
| 4 | 5. 分岔 (PARTING THE SEAS) | - | - | J P STANLEY | J SHELTON | 2.55L |
第3場 · CRJC AGM 25 NOVEMBER MAIDEN PLATE
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 6. 保持鎮定 (STEADY ON) | - | - | A MCCOLM | J DOWNES | 勝出 |
| 2 | 2. 信譽 (CREDIBILITY) | - | - | B OSMOND | K LEES | 0.36L |
| 3 | 13. 查理加油 (KICK ON CHARLIE) | - | - | D PEISLEY | P SHAILER | 0.75L |
| 4 | 11. 暗黑火星 (DARK MARTIAN) | - | - | J FRANKLIN | M FREEDMAN | 1.38L |
第4場 · CRJC CHRISTMAS RACE DAY 29 NOVEMBER COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 66 HANDICAP
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 7. 亨瑞之熊 (HUMPHREE BEAR) | - | - | B LOOKER | S EVERSON | 勝出 |
| 2 | 6. 狼神 (THE LUPERCAL) | - | - | A GIBBON | D CAMPBELL | 0.67L |
| 3 | 10. 格雷迪 (GERETY) | - | - | S RIGLEY | R WILSON | 1.04L |
| 4 | 1. 沙丘灰塵 (DUNE AND DUSTED) | - | - | N THOMAS | P CUNNINGHAM | 1.27L |
第5場 · 100 YEARS OF GRAFTON CWA COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 14. 爭先恐後 (SCRAMBLING) | - | - | D PEISLEY | S TAYLOR | 勝出 |
| 2 | 3. 誰愛哈雷 (WHO LOVES A HARLEY) | - | - | R SPOKES | D MATTS | 3.17L |
| 3 | 9. 菲克小姐 (MISS FIC) | - | - | A MALLYON | M DUNN | 3.18L |
| 4 | 1. 博比瓦 (BOBBIWAA) | - | - | G SPOKES | A ST VINCENT | 4.16L |
第6場 · TEAM AIDAN MARKETS @ CRJC 22 NOVEMBER CLASS 2 HANDICAP
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 10. 中西公主 (MIDWEST PRINCESS) | - | - | MS G PALMER | J REILLY | 勝出 |
| 2 | 3. 淚城 (CITY OF TEARS) | - | - | D PEISLEY | D MATTS | 0.38L |
| 3 | 2. 先知王子 (PRINCE OF PROPHETS) | - | - | G SPOKES | S TAYLOR | 0.81L |
| 4 | 4. 堅如巖石 (HARD AS BROK) | - | - | B LOOKER | R WILSON | 1.52L |
第7場 · THE KOSCIUSZKO 17 OCTOBER CLASS 2 HANDICAP
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 1. 先驅天使 (HERALD ANGEL) | - | - | A MALLYON | M DUNN | 勝出 |
| 2 | 2. 瓦盧裏 (VALOURI) | - | - | D TURNER | M DUNN | 0.33L |
| 3 | 3. 她是貴婦 (SHE'S A DAME) | - | - | D PEISLEY | S BENNETT | 1.4L |
| 4 | 11. 向左轉 (TURN LEFT) | - | - | MS G PALMER | S MANWARRING | 1.79L |
第8場 · ULAM CUP 3 OCTOBER BENCHMARK 58 HANDICAP
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 7. 激辯 (STERN DISPUTE) | - | - | A GIBBON | K LEES | 勝出 |
| 2 | 6. 三叉戟 (SUNSET TRAIL) | - | - | A MCCOLM | S & J LEE | 0.29L |
| 3 | 1. 葡萄收獲 (VENDEMMIA) | - | - | B LOOKER | E ENSBY | 3.03L |
| 4 | 9. 洛麗塔 (LOLITA) | - | - | R SPOKES | D MATTS | 3.52L |
塔圖拉賽馬成績 · 澳洲
已出賽果 8/8
第1場 · Shepparton Club Maiden Plate
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 8. 無賴律師 (THE SHYSTER) | - | - | L MCNEIL | A DALE | 勝出 |
| 2 | 13. 普林尼安 (PLINIAN) | - | - | C GAUDRAY | D & C FEEK | 4.25L |
| 3 | 7. 食利者 (RENTIER) | - | - | L J MEECH | L SMITH | 4.65L |
| 4 | 4. 宮廷小醜 (COURT JESTER) | - | - | J STANLEY | C WEEDING | 5.65L |
第2場 · Liam Howley Racing Maiden Plate
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 9. 阿爾加登 (I AM ALGADON) | - | - | N DANIELS | M LAURIE | 勝出 |
| 2 | 12. 犀利大亨 (SNITZEL TYCOON) | - | - | Z WALLER | A DALE | 1.25L |
| 3 | 5. 前進號 (FORWARD HO) | - | - | C HEFEL | J MOLONEY | 3.25L |
| 4 | 6. 全額資助 (FULLY FUNDED) | - | - | W GORDON | M WALKER | 3.55L |
第3場 · Hygain Maiden Plate
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 12. 大提琴手 (THE CELLIST) | - | - | J RADLEY | N RYAN | 勝出 |
| 2 | 11. 我想我是誰 (WHO I THINK I AM) | - | - | C HEFEL | C MAHER | 1L |
| 3 | 13. 丘吉爾巷 (CHURCHILL LANE) | - | - | J BERIMAN | J WARREN | 1.2L |
| 4 | 7. 開朝國君 (VESPASIAN) | - | - | C GAUDRAY | B, W & JD HAYES | 1.95L |
第4場 · Kevin Hicks Real Estate Class 1 Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 8. 馬耶基 (MAYEKI) | - | - | T NUGENT | S ZAHRA | 勝出 |
| 2 | 5. 伊薩洛特 (ISALOT) | - | - | J MARTIN | H CHALMERS | 0.75L |
| 3 | 1. 巴加諾夫 (BAGANOV) | - | - | J RADLEY | N RYAN | 2L |
| 4 | 2. 事態 (STATE OF AFFAIRS) | - | - | W GORDON | L WHELAN | 2.4L |
第5場 · bet365 Bet Boost BM56 Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 2. 斯佩克斯 (SPEX) | - | - | J STANLEY | A LAING | 勝出 |
| 2 | 6. 小告密 (SNITCHY) | - | - | J BERIMAN | J WARREN | 5L |
| 3 | 4. 嚴禁超車 (NO OVERTAKING) | - | - | C J MACREDMOND | B STANLEY | 7.5L |
| 4 | 5. 阿曼傑女王 (QUEEN AMANJENA) | - | - | O EAST | C CONRON | 9L |
第6場 · bet365 Tatura Cup Sat Nov 21 BM56 Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 1. 注釋 (ANNOTATE) | - | - | H EDGLEY | S SANDERSON | 勝出 |
| 2 | 11. 瓦姆賓 (WAMBEEN) | - | - | C J PARISH | N GIRVAN | 1.5L |
| 3 | 10. 王牌壓軸 (SAVETHEBESTTILLAST) | - | - | C TAYLOR | S LAKE | 3.25L |
| 4 | 5. 多米諾王 (LORD DOMINO) | - | - | L BURKE | P BURGUN | 3.27L |
第7場 · Carlton Draught BM56 Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 11. 美斯特小姐 (LADY MAESTRO) | - | - | M AITKEN | A CHIBNALL | 勝出 |
| 2 | 4. 甜烈酒 (SUGAR SCHNAPPS) | - | - | B RAWILLER | B, W & JD HAYES | 2.25L |
| 3 | 1. 希納德 (SHEANADH) | - | - | MS L WOOD | M WALKER | 3.5L |
| 4 | 8. 阿斯米塔 (ASMITA) | - | - | S HATELEY | P MOODY & K COLEMAN | 5L |
第8場 · Monfoods BM56 Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 8. 簡直甜美 (SIMPLY LUSCIOUS) | - | - | C J PARISH | N HOBSON | 勝出 |
| 2 | 14. 布迪卡戰士 (BOUDICA WARRIOR) | - | - | H SPITSE | K EVANS | 0.75L |
| 3 | 10. 布朗科革命 (BRONCO REVOLUTION) | - | - | C HOLLOWOOD | K EVANS | 1.25L |
| 4 | 11. 請讓我做 (PLEASE ME DO) | - | - | J STANLEY | D DEAN | 1.5L |
耶西洛巴(土耳其)賽馬成績 · 土耳其
已出賽果 9/9
第1場 · Race 1
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 6. 哈爾普特衛士 (HARPUT MUHAFIZI) | - | - | V ABIS | Y AKDAS | 勝出 |
| 2 | 1. 塞爾彭斯 (SERPENCE) | - | - | M S CELIK | A GULLU | 6.07L |
| 3 | 8. 居萊伊克 (GURLEYIK) | - | - | M AKYAVUZ | M KORKMAZ | 7.16L |
| 4 | 3. 鋼片 (CELIK PARCASI) | - | - | M T COSKUN | Y TUNCAY | 7.52L |
第2場 · Race 2
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 8. 貴雲 (ASILBULUT) | - | - | M AKYAVUZ | V TEKIN | 勝出 |
| 2 | 11. 反叛女 (ASI KADIN) | - | - | V DEMIR | M ATAL | 1.33L |
| 3 | 3. 生活微笑 (HAYATA INAT GULUMSE) | - | - | T BALI | S KARAKECILI | 2.16L |
| 4 | 10. 阿斯塔科斯 (ASTAKOS) | - | - | M S CELIK | M ATAL | 2.93L |
第3場 · Race 3
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 4. 德蘭小姐 (MISS DEVRAN) | - | - | S CELIK | I KOROGLU | 勝出 |
| 2 | 3. 阿桑星 (ASAN STAR) | - | - | E ATLAMAZ | M YARDIMCI | 8L |
| 3 | 2. 布朗女士 (LADY BROWN) | - | - | N DEMIR | M TEK | 10.13L |
| 4 | 5. 祕密女孩 (SECRET GIRL) | - | - | M AKYAVUZ | V CIZIK | 13.09L |
第4場 · Race 4
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 1. 阿達德米爾 (ADANALI DEMIR) | - | - | S CELIK | A AKIL | 勝出 |
| 2 | 8. 堅夫人 (KATI HANIM) | - | - | N DEMIR | Y TUNCAY | 1.16L |
| 3 | 5. 打破枷鎖 (KIR ZINCIRLERINI) | - | - | M T COSKUN | Y KAYA | 1.71L |
| 4 | 10. 穆遜玫瑰 (MUSUN GULU) | - | - | M G ARSLAN | Y CAGLAR | 6.96L |
第5場 · Race 5
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 9. 炸藥女孩 (DINAMIT KIZ) | - | - | M KESKIN | Y CAGLAR | 勝出 |
| 2 | 10. 雷霆戰駒 (THUNDER HORSE) | - | - | S CELIK | H TURAN | 0.06L |
| 3 | 14. 合十禮 (NAMASTE) | - | - | M A SOLMAZ | A KILIC | 4.6L |
| 4 | 8. 歐洲動力 (EURO POWER) | - | - | E ATLAMAZ | M ATAL | 6.68L |
第6場 · Race 6
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 3. 埃姆西迪 (EMSIDI) | - | - | N DEMIR | Y BAYSAL | 勝出 |
| 2 | 5. 河流之水 (IRMAK SU) | - | - | M KIYAK | S DEMIR | 5.2L |
| 3 | 6. 命運力量 (KADER GUCU) | - | - | V ABIS | R TASDELEN | 5.26L |
| 4 | 1. 米爾塞森 (MIRSESEN) | - | - | M AKYAVUZ | Y TUNCAY | 6.8L |
第7場 · Race 7
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 4. 蘭伯赫特 (LAMBERHURST) | - | - | V ABIS | S SUSLU | 勝出 |
| 2 | 1. 盧佩爾揚 (LUPELYAN) | - | - | I YILDIRIM | A KILIC | 6.12L |
| 3 | 5. 薩裏曼巴 (SARI MAMBA) | - | - | M AKYAVUZ | M CICEK | 8.83L |
| 4 | 2. 塞拉尼獅 (SELANIK ASLANI) | - | - | S CELIK | I KOROGLU | 10.99L |
第8場 · Race 8
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 8. 閃電鷹 (SIMSEK SAHIN) | - | - | M S CELIK | S ALTUNDAG | 勝出 |
| 2 | 3. 繁榮貝伊 (ABADBEY) | - | - | F R BEBEK | I KOROGLU | 0.99L |
| 3 | 4. 羊村獅 (KOYUNEVI ASLANI) | - | - | M G ARSLAN | Y MISDIK | 1.7L |
| 4 | 7. 冠軍伊倫 (SAMPIYONEREN) | - | - | M KIYAK | S CEYLAN | 9.16L |
第9場 · Race 9
- 時間
- 場地狀況
- GOOD
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 5. 易賽 (ESAY) | - | - | M T COSKUN | M TEK | 勝出 |
| 2 | 10. 昭昭月華 (LUNA) | - | - | V DEMIR | S KARAKECILI | 1.39L |
| 3 | 13. 切什梅巴 (CESMEBASI) | - | - | M S CELIK | Y TUNCAY | 4.38L |
| 4 | 15. 小鷹 (KUCUK KARTAL) | - | - | M AKDAG | T O KARA | 6.15L |
高崗賽馬成績 · 愛爾蘭
已出賽果 4/8
第1場 · The Irish Stallion Farms EBF Maiden
- 時間
- 場地狀況
- YIELDING SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 3. 骨牌 (EL DOMINO) | - | - | A J SLATTERY | A SLATTERY | 勝出 |
| 2 | 7. 夜靈 (SPIRIT OF THE NITE) | - | - | J J G RYAN | T MCCOURT | 2L |
| 3 | 8. 露天 (ALFRESCO) | - | - | G M RYAN | D O'BRIEN | 4.25L |
| 4 | 6. 索尼黑斯 (SONNY HAYES) | - | - | D O'CONNOR | R D AGUIAR | 5.5L |
第2場 · The Irish Stallion Farms EBF Nursery Handicap (Birdcatcher Series)
- 時間
- 場地狀況
- YIELDING SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 4. 粉色毒液 (PINK VENOM) | - | - | B M COEN | J P MURTAGH | 勝出 |
| 2 | 2. 誰在採訪誰 (WHOSINTERVIEWINWHO) | - | - | S COEN | A SLATTERY | 1.75L |
| 3 | 7. 庫克船長 (CAPTAIN JAMES COOK) | - | - | W M LORDAN | A O'BRIEN | 6.25L |
| 4 | 3. 颶風密碼 (CYCLONE CODE) | - | - | D O'CONNOR | S CAVANAGH | 13.75L |
第3場 · The Irish Stallion Farms EBF Fillies Handicap
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 8. 聖安格塔 (SAINT AGATHA) | - | - | J A HEFFERNAN | T STACK | 勝出 |
| 2 | 7. 我的小熊 (MY CUBBY BEAR) | - | - | W J LEE | H BROMHEAD | 3.75L |
| 3 | 6. 魔力力量 (FORZA MAGICO) | - | - | R WHELAN | J FEANE | 5.75L |
| 4 | 9. 羅薩託 (ROSATO) | - | - | R M MULLIGAN | C WELD | 7L |
第4場 · The WTW Willis Handicap (0-60)
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 9. 證實 (VERIFIED) | - | - | G CARROLL | G KEANE | 勝出 |
| 2 | 10. 潘西波 (PANSY POE) | - | - | R HOLOHAN | M FAHEY | 1L |
| 3 | 3. 卡格恩森林 (CARRIGANS GROVE) | - | - | R DONAGHUE-LEAHY | P FLYNN | 1L |
| 4 | 6. 動腦筋 (BRAINS) | - | - | S COEN | R DONOHOE | 1.75L |
第5場 · The Irish Stallion Farms EBF Navigation Stakes (Listed)
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
已取消
第6場 · The Irish EBF Fillies Maiden (Smullen Series)
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
已取消
第7場 · The Follow Us On X Handicap
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
已取消
第8場 · The Fitzgerald's Woodlands House Hotel Handicap (0-60)
- 時間
- 場地狀況
- SOFT
- 方向
- 順時針
已取消
巴富賽馬成績 · 英國
已出賽果 9/9
第1場 · Download The At The Races App Apprentice Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 7. 阿曼 (OMAN) | - | - | M COPPINS | A CARROLL | 勝出 |
| 2 | 4. 幹堡 (DRYBURGH) | - | - | L CATTON | O RIX | 0.75L |
| 3 | 2. 阿迪亞之夜 (ARCADIAN NIGHTS) | - | - | H REGAN | M LOUGHNANE | 1.25L |
| 4 | 8. 福克斯上尉 (CAPTAIN FOX) | - | - | D MURPHY | R HUGHES | 2.75L |
第2場 · Sky Sports Racing Sky 415 Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 3. 海布裏牧民 (HEBRIDEAN NOMAD) | - | - | C TUCKER | A BALDING | 勝出 |
| 2 | 14. 德勤 (VIRTUE DILIGENCE) | - | - | R HORNBY | A PERRETT | 1.25L |
| 3 | 1. 帕西瓊斯 (PERCY JONES) | - | - | T FISHER | M LOUGHNANE | 1.65L |
| 4 | 7. 宇宙布朗 (COSMO BROWN) | - | - | L EDMUNDS | W WILLIAM & C GRASSICK | 2.4L |
第3場 · Sky Sports Racing Virgin 512 Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 3. 寒風 (CHILLY BREEZE) | - | - | S DE SOUSA | I WILLIAMS | 勝出 |
| 2 | 2. 妙評 (RATING) | - | - | R RYAN | G HARRIS | 0.75L |
| 3 | 7. 阿瑪拉馳 (AMARACHI) | - | - | J MITCHELL | J PARR | 2.5L |
| 4 | 10. 藍色英雄 (BLUE HERO) | - | - | MR J LEAVY | A A WINTLE | 4L |
第4場 · British Ebf Future Stayers' Novice Stakes (Sire And Dam Restricted Race) (Plus 10 Race) (Gbb/Gbbplus Race)
- 時間
- 場地狀況
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 5. 分而治之 (DIVIDE AND CONQUER) | - | - | R RYAN | R BECKETT | 勝出 |
| 2 | 1. 阿爾凱德 (AL QAYED) | - | - | T MARQUAND | W HAGGAS | 0.4L |
| 3 | 6. 次佳 (NEXT BEST) | - | - | C BISHOP | E HOUGHTON | 2.9L |
| 4 | 4. 政治居民 (POLITICAL RESIDENT) | - | - | D PROBERT | A BALDING | 8.4L |
第5場 · Free Tips On Attheraces.Com Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 4. 覓食者 (FORAGER) | - | - | J MITCHELL | S PEARCE | 勝出 |
| 2 | 7. 南岸 (SOUTH SHORE) | - | - | T MARQUAND | R COWELL | 2L |
| 3 | 1. 太晚談判 (TOOLATETONEGOTIATE) | - | - | M WONNACOTT | D HITCHINS | 3.25L |
| 4 | 10. 通信 (CORRESPONDENCE) | - | - | R RYAN | A CARROLL | 3.65L |
第6場 · Attheraces.Com/Marketmovers Nursery Handicap
- 時間
- 場地狀況
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 7. 最後一朵蒲公英 (LAST DANDELION) | - | - | J DACE | S WILLIAMS | 勝出 |
| 2 | 3. 波莉狙擊手 (POLLY THE SNIPER) | - | - | W COX | T DASCOMBE | 0.5L |
| 3 | 11. 優秀戰士 (GOOD FIGHTER) | - | - | O TUBB | I MOHAMMED & J SANTOS | 2.25L |
| 4 | 1. 舊情 (PAST PASSION) | - | - | R HORNBY | J PORTMAN | 2.65L |
第7場 · Free Bets On Attheraces.Com Handicap (Div I)
- 時間
- 場地狀況
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 2. 銀色幽靈 (SILVER WRAITH) | - | - | C BISHOP | E LAVELLE | 勝出 |
| 2 | 8. 控制室 (CONTROL ROOM) | - | - | B FFRENCH DAVIS | G HARRIS | 0.5L |
| 3 | 1. 遙遠隆隆聲 (DISTANT RUMBLE) | - | - | L EDMUNDS | R TEAL | 1.25L |
| 4 | 4. 泰河船夫 (THE THAMES BOATMAN) | - | - | F MARSH | R HUGHES | 1.35L |
第8場 · Free Bets On Attheraces.Com Handicap (Div Ii)
- 時間
- 場地狀況
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 3. 莫之遺產 (MOE'S LEGACY) | - | - | J WATSON | R HARRIS | 勝出 |
| 2 | 8. 帕塔特先生 (MONSIEUR PATAT) | - | - | F MARSH | A A WINTLE | 1.25L |
| 3 | 1. 查理小夥 (CHARLIE BOYO) | - | - | R RYAN | C G COX | 2.25L |
| 4 | 9. 微笑薩凡納 (SAVANNAH SMILES) | - | - | A LEWIS | G HARRIS | 3.25L |
第9場 · Carbonnetzero Handicap Stakes (0-80)
- 時間
- 場地狀況
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 2. 吉萬 (JEEWAN) | - | - | B FFRENCH DAVIS | B BRENNAN | 勝出 |
| 2 | 4. 扎因哨兵 (ZAYIN SENTINEL) | - | - | K O'NEILL | P COLLINGTON | 4.5L |
| 3 | 1. 伊森特斯基 (IZENTERISKY) | - | - | D COSTELLO | P COLLINGTON | 9.5L |
| 4 | 5. 法茨拉希亞 (PHARITZ LAHIA) | - | - | S DE SOUSA | B AASHOUR | 11.5L |
艾亞賽馬成績 · 英國
已出賽果 7/7
第1場 · Christmas Party Day Dancing @Ayr Racecourse Apprentice Handicap
- 時間
- 場地狀況
- HEAVY
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 2. 大國夢想 (EMPIRESTATEOFMIND) | - | - | J CALLAN | J & S QUINN | 勝出 |
| 2 | 7. 莫塔瓦裏德 (MOTAWAARED) | - | - | L YOUNG | J GOLDIE | 0.75L |
| 3 | 5. 最善國 (KINDEST NATION) | - | - | J NICHOLLS | H PALMER | 4.25L |
| 4 | 8. 佩洛普姐妹 (PENELOPE'S SISTER) | - | - | S FARMER | J GOLDIE | 9.75L |
第2場 · Weddings At Western House Hotel Maiden Stakes (Gbb Race)
- 時間
- 場地狀況
- HEAVY
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 6. 歌姬所想 (WHAT A GIRL WANTS) | - | - | R SCOTT | N TINKLER | 勝出 |
| 2 | 2. 船艦設計師 (NAVAL ARCHITECT) | - | - | M P SHEEHY | A KEATLEY | 1.75L |
| 3 | 1. 旋律俠 (MELODY MAN) | - | - | J HART | J & S QUINN | 8.25L |
| 4 | 5. 露娜蕾西 (LUNA LACY) | - | - | J GARRITY | A NICHOLLS | 12.75L |
第3場 · Nairns's Oatcakes Handicap (Gbbplus Race)
- 時間
- 場地狀況
- HEAVY
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
| 1 | 7. 醉虎 (TIPSY TIGER) | - | - | S GRAY | W B STONE | 勝出 |
| 2 | 9. 看緊點 (KEEP AN EYE ON IT) | - | - | D NOLAN | T COYLE & K WOOD | 0.1L |
| 3 | 4. 紅大麻花魚 (KOKANEE) | - | - | R SCOTT | E DUNLOP | 3.6L |
| 4 | 2. 明星陣容 (STAR CAST) | - | - | J DICKSON | G TUTTY | 4L |
第4場 · Autumn Breaks At Western House Hotel Handicap
- 時間
- 場地狀況
- HEAVY
- 方向
- 逆時針
| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 頭馬距離 |
|---|
