昨天赛马成绩 · 马来西亚赛马结果及赛事成绩
昨天各地赛马结果:逐场列出头马、名次、骑师、练马师及头马距离。
昨日赛马结果一览:马来西亚及各地昨天所有赛马结果、赛事成绩,逐场列出名次、马匹、档位、负磅、骑师、练马师及头马距离。
登录即可查看每匹马的完成名次。
葛夫顿赛马成绩 · 澳洲
已出赛果 8/8
第1场 · graftontickets.com.au BENCHMARK 58 HANDICAP
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 1. 太阳托帕兹 (SUN TOPAZE) | - | - | J NEWMAN | S EVERSON | 胜出 |
| 2 | 6. 波列罗 (BOLERO) | - | - | A MCCOLM | V HEADING | 0.32L |
| 3 | 5. 林地奇迹 (WOODLAND WONDER) | - | - | G CARTWRIGHT | D & M SCANES | 0.33L |
| 4 | 3. 本色少年 (NATURE BOY) | - | - | D SMITH | L SELBY | 5.48L |
第2场 · BOOK A CHRISTMAS PARTY @ CRJC MAIDEN PLATE
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 4. 哈维机会 (HARVEY'S TURN) | - | - | D SMITH | D LANE | 胜出 |
| 2 | 11. 绫香 (AYAKA) | - | - | N TOMAZAWA | D CHUJO | 0.58L |
| 3 | 13. 素诗 (SIMPLY SONNET) | - | - | A GIBBON | D LANE | 1.14L |
| 4 | 5. 分岔 (PARTING THE SEAS) | - | - | J P STANLEY | J SHELTON | 2.55L |
第3场 · CRJC AGM 25 NOVEMBER MAIDEN PLATE
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 6. 保持镇定 (STEADY ON) | - | - | A MCCOLM | J DOWNES | 胜出 |
| 2 | 2. 信誉 (CREDIBILITY) | - | - | B OSMOND | K LEES | 0.36L |
| 3 | 13. 查理加油 (KICK ON CHARLIE) | - | - | D PEISLEY | P SHAILER | 0.75L |
| 4 | 11. 暗黑火星 (DARK MARTIAN) | - | - | J FRANKLIN | M FREEDMAN | 1.38L |
第4场 · CRJC CHRISTMAS RACE DAY 29 NOVEMBER COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 66 HANDICAP
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 7. 亨瑞之熊 (HUMPHREE BEAR) | - | - | B LOOKER | S EVERSON | 胜出 |
| 2 | 6. 狼神 (THE LUPERCAL) | - | - | A GIBBON | D CAMPBELL | 0.67L |
| 3 | 10. 格雷迪 (GERETY) | - | - | S RIGLEY | R WILSON | 1.04L |
| 4 | 1. 沙丘灰尘 (DUNE AND DUSTED) | - | - | N THOMAS | P CUNNINGHAM | 1.27L |
第5场 · 100 YEARS OF GRAFTON CWA COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 14. 争先恐后 (SCRAMBLING) | - | - | D PEISLEY | S TAYLOR | 胜出 |
| 2 | 3. 谁爱哈雷 (WHO LOVES A HARLEY) | - | - | R SPOKES | D MATTS | 3.17L |
| 3 | 9. 菲克小姐 (MISS FIC) | - | - | A MALLYON | M DUNN | 3.18L |
| 4 | 1. 博比瓦 (BOBBIWAA) | - | - | G SPOKES | A ST VINCENT | 4.16L |
第6场 · TEAM AIDAN MARKETS @ CRJC 22 NOVEMBER CLASS 2 HANDICAP
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 10. 中西公主 (MIDWEST PRINCESS) | - | - | MS G PALMER | J REILLY | 胜出 |
| 2 | 3. 泪城 (CITY OF TEARS) | - | - | D PEISLEY | D MATTS | 0.38L |
| 3 | 2. 先知王子 (PRINCE OF PROPHETS) | - | - | G SPOKES | S TAYLOR | 0.81L |
| 4 | 4. 坚如岩石 (HARD AS BROK) | - | - | B LOOKER | R WILSON | 1.52L |
第7场 · THE KOSCIUSZKO 17 OCTOBER CLASS 2 HANDICAP
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 1. 先驱天使 (HERALD ANGEL) | - | - | A MALLYON | M DUNN | 胜出 |
| 2 | 2. 瓦卢里 (VALOURI) | - | - | D TURNER | M DUNN | 0.33L |
| 3 | 3. 她是贵妇 (SHE'S A DAME) | - | - | D PEISLEY | S BENNETT | 1.4L |
| 4 | 11. 向左转 (TURN LEFT) | - | - | MS G PALMER | S MANWARRING | 1.79L |
第8场 · ULAM CUP 3 OCTOBER BENCHMARK 58 HANDICAP
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 7. 激辩 (STERN DISPUTE) | - | - | A GIBBON | K LEES | 胜出 |
| 2 | 6. 三叉戟 (SUNSET TRAIL) | - | - | A MCCOLM | S & J LEE | 0.29L |
| 3 | 1. 葡萄收获 (VENDEMMIA) | - | - | B LOOKER | E ENSBY | 3.03L |
| 4 | 9. 洛丽塔 (LOLITA) | - | - | R SPOKES | D MATTS | 3.52L |
塔图拉赛马成绩 · 澳洲
已出赛果 8/8
第1场 · Shepparton Club Maiden Plate
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 8. 无赖律师 (THE SHYSTER) | - | - | L MCNEIL | A DALE | 胜出 |
| 2 | 13. 普林尼安 (PLINIAN) | - | - | C GAUDRAY | D & C FEEK | 4.25L |
| 3 | 7. 食利者 (RENTIER) | - | - | L J MEECH | L SMITH | 4.65L |
| 4 | 4. 宫廷小丑 (COURT JESTER) | - | - | J STANLEY | C WEEDING | 5.65L |
第2场 · Liam Howley Racing Maiden Plate
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 9. 阿尔加登 (I AM ALGADON) | - | - | N DANIELS | M LAURIE | 胜出 |
| 2 | 12. 犀利大亨 (SNITZEL TYCOON) | - | - | Z WALLER | A DALE | 1.25L |
| 3 | 5. 前进号 (FORWARD HO) | - | - | C HEFEL | J MOLONEY | 3.25L |
| 4 | 6. 全额资助 (FULLY FUNDED) | - | - | W GORDON | M WALKER | 3.55L |
第3场 · Hygain Maiden Plate
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 12. 大提琴手 (THE CELLIST) | - | - | J RADLEY | N RYAN | 胜出 |
| 2 | 11. 我想我是谁 (WHO I THINK I AM) | - | - | C HEFEL | C MAHER | 1L |
| 3 | 13. 丘吉尔巷 (CHURCHILL LANE) | - | - | J BERIMAN | J WARREN | 1.2L |
| 4 | 7. 开朝国君 (VESPASIAN) | - | - | C GAUDRAY | B, W & JD HAYES | 1.95L |
第4场 · Kevin Hicks Real Estate Class 1 Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 8. 马耶基 (MAYEKI) | - | - | T NUGENT | S ZAHRA | 胜出 |
| 2 | 5. 伊萨洛特 (ISALOT) | - | - | J MARTIN | H CHALMERS | 0.75L |
| 3 | 1. 巴加诺夫 (BAGANOV) | - | - | J RADLEY | N RYAN | 2L |
| 4 | 2. 事态 (STATE OF AFFAIRS) | - | - | W GORDON | L WHELAN | 2.4L |
第5场 · bet365 Bet Boost BM56 Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 2. 斯佩克斯 (SPEX) | - | - | J STANLEY | A LAING | 胜出 |
| 2 | 6. 小告密 (SNITCHY) | - | - | J BERIMAN | J WARREN | 5L |
| 3 | 4. 严禁超车 (NO OVERTAKING) | - | - | C J MACREDMOND | B STANLEY | 7.5L |
| 4 | 5. 阿曼杰女王 (QUEEN AMANJENA) | - | - | O EAST | C CONRON | 9L |
第6场 · bet365 Tatura Cup Sat Nov 21 BM56 Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 1. 注释 (ANNOTATE) | - | - | H EDGLEY | S SANDERSON | 胜出 |
| 2 | 11. 瓦姆宾 (WAMBEEN) | - | - | C J PARISH | N GIRVAN | 1.5L |
| 3 | 10. 王牌压轴 (SAVETHEBESTTILLAST) | - | - | C TAYLOR | S LAKE | 3.25L |
| 4 | 5. 多米诺王 (LORD DOMINO) | - | - | L BURKE | P BURGUN | 3.27L |
第7场 · Carlton Draught BM56 Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 11. 美斯特小姐 (LADY MAESTRO) | - | - | M AITKEN | A CHIBNALL | 胜出 |
| 2 | 4. 甜烈酒 (SUGAR SCHNAPPS) | - | - | B RAWILLER | B, W & JD HAYES | 2.25L |
| 3 | 1. 希纳德 (SHEANADH) | - | - | MS L WOOD | M WALKER | 3.5L |
| 4 | 8. 阿斯米塔 (ASMITA) | - | - | S HATELEY | P MOODY & K COLEMAN | 5L |
第8场 · Monfoods BM56 Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 8. 简直甜美 (SIMPLY LUSCIOUS) | - | - | C J PARISH | N HOBSON | 胜出 |
| 2 | 14. 布迪卡战士 (BOUDICA WARRIOR) | - | - | H SPITSE | K EVANS | 0.75L |
| 3 | 10. 布朗科革命 (BRONCO REVOLUTION) | - | - | C HOLLOWOOD | K EVANS | 1.25L |
| 4 | 11. 请让我做 (PLEASE ME DO) | - | - | J STANLEY | D DEAN | 1.5L |
耶西洛巴(土耳其)赛马成绩 · 土耳其
已出赛果 9/9
第1场 · Race 1
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 6. 哈尔普特卫士 (HARPUT MUHAFIZI) | - | - | V ABIS | Y AKDAS | 胜出 |
| 2 | 1. 塞尔彭斯 (SERPENCE) | - | - | M S CELIK | A GULLU | 6.07L |
| 3 | 8. 居莱伊克 (GURLEYIK) | - | - | M AKYAVUZ | M KORKMAZ | 7.16L |
| 4 | 3. 钢片 (CELIK PARCASI) | - | - | M T COSKUN | Y TUNCAY | 7.52L |
第2场 · Race 2
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 8. 贵云 (ASILBULUT) | - | - | M AKYAVUZ | V TEKIN | 胜出 |
| 2 | 11. 反叛女 (ASI KADIN) | - | - | V DEMIR | M ATAL | 1.33L |
| 3 | 3. 生活微笑 (HAYATA INAT GULUMSE) | - | - | T BALI | S KARAKECILI | 2.16L |
| 4 | 10. 阿斯塔科斯 (ASTAKOS) | - | - | M S CELIK | M ATAL | 2.93L |
第3场 · Race 3
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 4. 德兰小姐 (MISS DEVRAN) | - | - | S CELIK | I KOROGLU | 胜出 |
| 2 | 3. 阿桑星 (ASAN STAR) | - | - | E ATLAMAZ | M YARDIMCI | 8L |
| 3 | 2. 布朗女士 (LADY BROWN) | - | - | N DEMIR | M TEK | 10.13L |
| 4 | 5. 秘密女孩 (SECRET GIRL) | - | - | M AKYAVUZ | V CIZIK | 13.09L |
第4场 · Race 4
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 1. 阿达德米尔 (ADANALI DEMIR) | - | - | S CELIK | A AKIL | 胜出 |
| 2 | 8. 坚夫人 (KATI HANIM) | - | - | N DEMIR | Y TUNCAY | 1.16L |
| 3 | 5. 打破枷锁 (KIR ZINCIRLERINI) | - | - | M T COSKUN | Y KAYA | 1.71L |
| 4 | 10. 穆逊玫瑰 (MUSUN GULU) | - | - | M G ARSLAN | Y CAGLAR | 6.96L |
第5场 · Race 5
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 9. 炸药女孩 (DINAMIT KIZ) | - | - | M KESKIN | Y CAGLAR | 胜出 |
| 2 | 10. 雷霆战驹 (THUNDER HORSE) | - | - | S CELIK | H TURAN | 0.06L |
| 3 | 14. 合十礼 (NAMASTE) | - | - | M A SOLMAZ | A KILIC | 4.6L |
| 4 | 8. 欧洲动力 (EURO POWER) | - | - | E ATLAMAZ | M ATAL | 6.68L |
第6场 · Race 6
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 3. 埃姆西迪 (EMSIDI) | - | - | N DEMIR | Y BAYSAL | 胜出 |
| 2 | 5. 河流之水 (IRMAK SU) | - | - | M KIYAK | S DEMIR | 5.2L |
| 3 | 6. 命运力量 (KADER GUCU) | - | - | V ABIS | R TASDELEN | 5.26L |
| 4 | 1. 米尔塞森 (MIRSESEN) | - | - | M AKYAVUZ | Y TUNCAY | 6.8L |
第7场 · Race 7
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 4. 兰伯赫特 (LAMBERHURST) | - | - | V ABIS | S SUSLU | 胜出 |
| 2 | 1. 卢佩尔扬 (LUPELYAN) | - | - | I YILDIRIM | A KILIC | 6.12L |
| 3 | 5. 萨里曼巴 (SARI MAMBA) | - | - | M AKYAVUZ | M CICEK | 8.83L |
| 4 | 2. 塞拉尼狮 (SELANIK ASLANI) | - | - | S CELIK | I KOROGLU | 10.99L |
第8场 · Race 8
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 8. 闪电鹰 (SIMSEK SAHIN) | - | - | M S CELIK | S ALTUNDAG | 胜出 |
| 2 | 3. 繁荣贝伊 (ABADBEY) | - | - | F R BEBEK | I KOROGLU | 0.99L |
| 3 | 4. 羊村狮 (KOYUNEVI ASLANI) | - | - | M G ARSLAN | Y MISDIK | 1.7L |
| 4 | 7. 冠军伊伦 (SAMPIYONEREN) | - | - | M KIYAK | S CEYLAN | 9.16L |
第9场 · Race 9
- 时间
- 场地状况
- GOOD
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 5. 易赛 (ESAY) | - | - | M T COSKUN | M TEK | 胜出 |
| 2 | 10. 昭昭月华 (LUNA) | - | - | V DEMIR | S KARAKECILI | 1.39L |
| 3 | 13. 切什梅巴 (CESMEBASI) | - | - | M S CELIK | Y TUNCAY | 4.38L |
| 4 | 15. 小鹰 (KUCUK KARTAL) | - | - | M AKDAG | T O KARA | 6.15L |
高岗赛马成绩 · 爱尔兰
已出赛果 4/8
第1场 · The Irish Stallion Farms EBF Maiden
- 时间
- 场地状况
- YIELDING SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 3. 骨牌 (EL DOMINO) | - | - | A J SLATTERY | A SLATTERY | 胜出 |
| 2 | 7. 夜灵 (SPIRIT OF THE NITE) | - | - | J J G RYAN | T MCCOURT | 2L |
| 3 | 8. 露天 (ALFRESCO) | - | - | G M RYAN | D O'BRIEN | 4.25L |
| 4 | 6. 索尼黑斯 (SONNY HAYES) | - | - | D O'CONNOR | R D AGUIAR | 5.5L |
第2场 · The Irish Stallion Farms EBF Nursery Handicap (Birdcatcher Series)
- 时间
- 场地状况
- YIELDING SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 4. 粉色毒液 (PINK VENOM) | - | - | B M COEN | J P MURTAGH | 胜出 |
| 2 | 2. 谁在采访谁 (WHOSINTERVIEWINWHO) | - | - | S COEN | A SLATTERY | 1.75L |
| 3 | 7. 库克船长 (CAPTAIN JAMES COOK) | - | - | W M LORDAN | A O'BRIEN | 6.25L |
| 4 | 3. 飓风密码 (CYCLONE CODE) | - | - | D O'CONNOR | S CAVANAGH | 13.75L |
第3场 · The Irish Stallion Farms EBF Fillies Handicap
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 8. 圣安格塔 (SAINT AGATHA) | - | - | J A HEFFERNAN | T STACK | 胜出 |
| 2 | 7. 我的小熊 (MY CUBBY BEAR) | - | - | W J LEE | H BROMHEAD | 3.75L |
| 3 | 6. 魔力力量 (FORZA MAGICO) | - | - | R WHELAN | J FEANE | 5.75L |
| 4 | 9. 罗萨托 (ROSATO) | - | - | R M MULLIGAN | C WELD | 7L |
第4场 · The WTW Willis Handicap (0-60)
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 9. 证实 (VERIFIED) | - | - | G CARROLL | G KEANE | 胜出 |
| 2 | 10. 潘西波 (PANSY POE) | - | - | R HOLOHAN | M FAHEY | 1L |
| 3 | 3. 卡格恩森林 (CARRIGANS GROVE) | - | - | R DONAGHUE-LEAHY | P FLYNN | 1L |
| 4 | 6. 动脑筋 (BRAINS) | - | - | S COEN | R DONOHOE | 1.75L |
第5场 · The Irish Stallion Farms EBF Navigation Stakes (Listed)
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
已取消
第6场 · The Irish EBF Fillies Maiden (Smullen Series)
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
已取消
第7场 · The Follow Us On X Handicap
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
已取消
第8场 · The Fitzgerald's Woodlands House Hotel Handicap (0-60)
- 时间
- 场地状况
- SOFT
- 方向
- 顺时针
已取消
巴富赛马成绩 · 英国
已出赛果 9/9
第1场 · Download The At The Races App Apprentice Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 7. 阿曼 (OMAN) | - | - | M COPPINS | A CARROLL | 胜出 |
| 2 | 4. 干堡 (DRYBURGH) | - | - | L CATTON | O RIX | 0.75L |
| 3 | 2. 阿迪亚之夜 (ARCADIAN NIGHTS) | - | - | H REGAN | M LOUGHNANE | 1.25L |
| 4 | 8. 福克斯上尉 (CAPTAIN FOX) | - | - | D MURPHY | R HUGHES | 2.75L |
第2场 · Sky Sports Racing Sky 415 Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 3. 海布里牧民 (HEBRIDEAN NOMAD) | - | - | C TUCKER | A BALDING | 胜出 |
| 2 | 14. 德勤 (VIRTUE DILIGENCE) | - | - | R HORNBY | A PERRETT | 1.25L |
| 3 | 1. 帕西琼斯 (PERCY JONES) | - | - | T FISHER | M LOUGHNANE | 1.65L |
| 4 | 7. 宇宙布朗 (COSMO BROWN) | - | - | L EDMUNDS | W WILLIAM & C GRASSICK | 2.4L |
第3场 · Sky Sports Racing Virgin 512 Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 3. 寒风 (CHILLY BREEZE) | - | - | S DE SOUSA | I WILLIAMS | 胜出 |
| 2 | 2. 妙评 (RATING) | - | - | R RYAN | G HARRIS | 0.75L |
| 3 | 7. 阿玛拉驰 (AMARACHI) | - | - | J MITCHELL | J PARR | 2.5L |
| 4 | 10. 蓝色英雄 (BLUE HERO) | - | - | MR J LEAVY | A A WINTLE | 4L |
第4场 · British Ebf Future Stayers' Novice Stakes (Sire And Dam Restricted Race) (Plus 10 Race) (Gbb/Gbbplus Race)
- 时间
- 场地状况
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 5. 分而治之 (DIVIDE AND CONQUER) | - | - | R RYAN | R BECKETT | 胜出 |
| 2 | 1. 阿尔凯德 (AL QAYED) | - | - | T MARQUAND | W HAGGAS | 0.4L |
| 3 | 6. 次佳 (NEXT BEST) | - | - | C BISHOP | E HOUGHTON | 2.9L |
| 4 | 4. 政治居民 (POLITICAL RESIDENT) | - | - | D PROBERT | A BALDING | 8.4L |
第5场 · Free Tips On Attheraces.Com Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 4. 觅食者 (FORAGER) | - | - | J MITCHELL | S PEARCE | 胜出 |
| 2 | 7. 南岸 (SOUTH SHORE) | - | - | T MARQUAND | R COWELL | 2L |
| 3 | 1. 太晚谈判 (TOOLATETONEGOTIATE) | - | - | M WONNACOTT | D HITCHINS | 3.25L |
| 4 | 10. 通信 (CORRESPONDENCE) | - | - | R RYAN | A CARROLL | 3.65L |
第6场 · Attheraces.Com/Marketmovers Nursery Handicap
- 时间
- 场地状况
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 7. 最后一朵蒲公英 (LAST DANDELION) | - | - | J DACE | S WILLIAMS | 胜出 |
| 2 | 3. 波莉狙击手 (POLLY THE SNIPER) | - | - | W COX | T DASCOMBE | 0.5L |
| 3 | 11. 优秀战士 (GOOD FIGHTER) | - | - | O TUBB | I MOHAMMED & J SANTOS | 2.25L |
| 4 | 1. 旧情 (PAST PASSION) | - | - | R HORNBY | J PORTMAN | 2.65L |
第7场 · Free Bets On Attheraces.Com Handicap (Div I)
- 时间
- 场地状况
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 2. 银色幽灵 (SILVER WRAITH) | - | - | C BISHOP | E LAVELLE | 胜出 |
| 2 | 8. 控制室 (CONTROL ROOM) | - | - | B FFRENCH DAVIS | G HARRIS | 0.5L |
| 3 | 1. 遥远隆隆声 (DISTANT RUMBLE) | - | - | L EDMUNDS | R TEAL | 1.25L |
| 4 | 4. 泰河船夫 (THE THAMES BOATMAN) | - | - | F MARSH | R HUGHES | 1.35L |
第8场 · Free Bets On Attheraces.Com Handicap (Div Ii)
- 时间
- 场地状况
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 3. 莫之遗产 (MOE'S LEGACY) | - | - | J WATSON | R HARRIS | 胜出 |
| 2 | 8. 帕塔特先生 (MONSIEUR PATAT) | - | - | F MARSH | A A WINTLE | 1.25L |
| 3 | 1. 查理小伙 (CHARLIE BOYO) | - | - | R RYAN | C G COX | 2.25L |
| 4 | 9. 微笑萨凡纳 (SAVANNAH SMILES) | - | - | A LEWIS | G HARRIS | 3.25L |
第9场 · Carbonnetzero Handicap Stakes (0-80)
- 时间
- 场地状况
- GOOD FIRM
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 2. 吉万 (JEEWAN) | - | - | B FFRENCH DAVIS | B BRENNAN | 胜出 |
| 2 | 4. 扎因哨兵 (ZAYIN SENTINEL) | - | - | K O'NEILL | P COLLINGTON | 4.5L |
| 3 | 1. 伊森特斯基 (IZENTERISKY) | - | - | D COSTELLO | P COLLINGTON | 9.5L |
| 4 | 5. 法茨拉希亚 (PHARITZ LAHIA) | - | - | S DE SOUSA | B AASHOUR | 11.5L |
艾亚赛马成绩 · 英国
已出赛果 7/7
第1场 · Christmas Party Day Dancing @Ayr Racecourse Apprentice Handicap
- 时间
- 场地状况
- HEAVY
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 2. 大国梦想 (EMPIRESTATEOFMIND) | - | - | J CALLAN | J & S QUINN | 胜出 |
| 2 | 7. 莫塔瓦里德 (MOTAWAARED) | - | - | L YOUNG | J GOLDIE | 0.75L |
| 3 | 5. 最善国 (KINDEST NATION) | - | - | J NICHOLLS | H PALMER | 4.25L |
| 4 | 8. 佩洛普姐妹 (PENELOPE'S SISTER) | - | - | S FARMER | J GOLDIE | 9.75L |
第2场 · Weddings At Western House Hotel Maiden Stakes (Gbb Race)
- 时间
- 场地状况
- HEAVY
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 6. 歌姬所想 (WHAT A GIRL WANTS) | - | - | R SCOTT | N TINKLER | 胜出 |
| 2 | 2. 船舰设计师 (NAVAL ARCHITECT) | - | - | M P SHEEHY | A KEATLEY | 1.75L |
| 3 | 1. 旋律侠 (MELODY MAN) | - | - | J HART | J & S QUINN | 8.25L |
| 4 | 5. 露娜蕾西 (LUNA LACY) | - | - | J GARRITY | A NICHOLLS | 12.75L |
第3场 · Nairns's Oatcakes Handicap (Gbbplus Race)
- 时间
- 场地状况
- HEAVY
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 7. 醉虎 (TIPSY TIGER) | - | - | S GRAY | W B STONE | 胜出 |
| 2 | 9. 看紧点 (KEEP AN EYE ON IT) | - | - | D NOLAN | T COYLE & K WOOD | 0.1L |
| 3 | 4. 红大麻花鱼 (KOKANEE) | - | - | R SCOTT | E DUNLOP | 3.6L |
| 4 | 2. 明星阵容 (STAR CAST) | - | - | J DICKSON | G TUTTY | 4L |
第4场 · Autumn Breaks At Western House Hotel Handicap
- 时间
- 场地状况
- HEAVY
- 方向
- 逆时针
| 名次 | 马匹 | 档位 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 头马距离 |
|---|
| 1 | 9. 一夜惊雷 (ONE NIGHT THUNDER) | - | - | C BEASLEY | G TUTTY | 胜出 |
| 2 | 3. 追求乐趣 (QUEST FOR FUN) | - | - | D ALLAN | T EASTERBY | 1.75L |
| 3 | 7. 攀石名胜 (STANAGE) | - | - | M J MASON | M & D EASTERBY | 2.25L |
| 4 | 1. 会错意 (MISUNDERSTOOD) | - | - | D TUDHOPE | D O'MEARA | 4.5L |
第5场 · Book Your Event At Ayr Racecourse Handicap
- 时间
- 场地状况
- HEAVY
- 方向
- 逆时针
